Aktualna jakość powietrza w Małopolsce
Sprawdź dane dla wszystkich stacji pomiarowych na stronie powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza
Stacje o najwyższych stężeniach dobowych pyłu PM10 (2024-12-28):
Nowy Targ, al. Tysiąclecia | zła | PM10 123 µg/m³ | |
Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna | zła | PM10 103 µg/m³ | |
Oświęcim, ul. J. Bema | niekorzystna | PM10 99 µg/m³ | |
Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej | niekorzystna | PM10 96 µg/m³ | |
Trzebinia, os. Związku Walki Młodych | niekorzystna | PM10 89 µg/m³ | |
Myślenice | niekorzystna | PM10 79 µg/m³ | |
Olkusz, ul. Cegielniana | niekorzystna | PM10 71 µg/m³ | |
Kraków, os. Swoszowice | niekorzystna | PM10 68 µg/m³ | |
Skawina, os. Ogrody | niekorzystna | PM10 65 µg/m³ | |
Kraków, ul. Bujaka | niekorzystna | PM10 62 µg/m³ | |
Rabka-Zdrój, ul. Orkana | niekorzystna | PM10 62 µg/m³ | |
Kraków, ul. Kamieńskiego | niekorzystna | PM10 61 µg/m³ | |
Kraków, Aleja Krasińskiego | niekorzystna | PM10 61 µg/m³ | PM2.5 46 µg/m³ |
Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami | niekorzystna | PM10 60 µg/m³ | |
Kraków, ul. Złoty Róg | niekorzystna | PM10 57 µg/m³ | |
Zabierzów, ul. Wapienna | niekorzystna | PM10 53 µg/m³ | |
Dane pochodzą ze stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Prognoza jakości powietrza
Prognoza na dzisiaj (2024-12-29)
Prognoza na jutro (2024-12-30)
Dane o prognozowanej jakości powietrza dostarcza Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.