Aktualna jakość powietrza w Małopolsce
Sprawdź dane dla wszystkich stacji pomiarowych na stronie powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza
Stacje o najwyższych stężeniach dobowych pyłu PM10 (2024-12-29):
Nowy Targ, al. Tysiąclecia | zła | PM10 137 µg/m³ | |
Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej | zła | PM10 102 µg/m³ | |
Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna | niekorzystna | PM10 92 µg/m³ | |
Myślenice | niekorzystna | PM10 84 µg/m³ | |
Kraków, Aleja Krasińskiego | zła | PM10 81 µg/m³ | PM2.5 63 µg/m³ |
Oświęcim, ul. J. Bema | niekorzystna | PM10 76 µg/m³ | |
Tarnów, ul. Bitwy pod Studziankami | niekorzystna | PM10 75 µg/m³ | |
Olkusz, ul. Cegielniana | niekorzystna | PM10 74 µg/m³ | |
Kraków, ul. Złoty Róg | niekorzystna | PM10 72 µg/m³ | |
Zabierzów, ul. Wapienna | niekorzystna | PM10 68 µg/m³ | |
Kraków, os. Swoszowice | niekorzystna | PM10 66 µg/m³ | |
Kraków, ul. Bujaka | niekorzystna | PM10 66 µg/m³ | |
Rabka-Zdrój, ul. Orkana | niekorzystna | PM10 62 µg/m³ | |
Skawina, os. Ogrody | niekorzystna | PM10 62 µg/m³ | |
Trzebinia, os. Związku Walki Młodych | niekorzystna | PM10 61 µg/m³ | |
Kraków, ul. Kamieńskiego | niekorzystna | PM10 61 µg/m³ | |
Kraków, os. Piastów | niekorzystna | PM10 60 µg/m³ | |
Kraków, ul. Bulwarowa | niekorzystna | PM10 55 µg/m³ | PM2.5 49 µg/m³ |
Tarnów, ul. Ks. Romana Sitko | niekorzystna | PM10 55 µg/m³ | PM2.5 42 µg/m³ |
Kraków, os. Wadów | niekorzystna | PM10 54 µg/m³ | |
Dane pochodzą ze stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Prognoza jakości powietrza
Prognoza na dzisiaj (2024-12-30)
Prognoza na jutro (2024-12-31)
Dane o prognozowanej jakości powietrza dostarcza Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.