Tabela poniżej przedstawia rodzaje odnawialnych źródeł energii ich pierwotne pochodzenie oraz możliwości techniczne konwersji w paliwa, energię elektryczną i cieplną.
| PIERWOTNE ŹRÓDŁA ENERGII | NATURALNE PROCESY PRZEMIANY ENERGII | TECHNICZNE PROCESY PRZEMIANY ENERGII | FORMY UZYSKANEJ ENERGII | |
| SŁOŃCE | WODA | parowanie, topnienie lodu i śniegu, opady | elektrownie wodne | energia elektryczna |
| WIATR | ruch atmosfery | elektrownie wiatrowe | energia cieplna i elektryczna | |
| energia fal | elektrownie falowe | energia elektryczna | ||
| PROMIENIOWANIE SŁONECZNE | promieniowanie słoneczne | fotowoltaika i elektrownie słoneczne | energia elektryczna | |
| kolektory cieplne i cieplne elektrownie słoneczne | energia cieplna | |||
| fotoliza | paliwa | |||
| nagrzewanie powierzchni ziemi | pompy ciepła | energia cieplna | ||
| elektrownie wykorzystujące ciepło oceanów | energia elektryczna | |||
| prądy oceaniczne | elektrownie wykorzystujące prądy oceaniczne | energia elektryczna | ||
| BIOMASA | produkcja biomasy | ogrzewanie i elektrownie cieplne | energia cieplna i elektryczna | |
| urządzenia przetwarzające | paliwa | |||
| ZIEMIA | ROZKŁAD IZOTOPÓW | źródła geotermalne | ogrzewanie i elektrownie geotermalne | energia cieplna i elektryczna |
| KSIĘŻYC | GRAWITACJA | pływy wód | elektrownie pływowe | energia elektryczna |
Aktualny stan techniki pozwala na wykorzystanie około 17 TW czyli 17∙1012 W mocy energii z odnawialnych źródeł. Na rysunku obok przedstawiono potencjał energetyczny z odnawialnych źródeł energii.
