Ubóstwo energetyczne zależy od wielu czynników i dlatego nie istnieje jedna dobra metoda rozwiązania danego problemu. Wszelkie działania musza być dostosowane do potrzeb danego konkretnego gospodarstwa domowego.
Zdarza się, że wysokie koszty ogrzewania i koszty energii elektrycznej są związane ze złym użytkowaniem. W taki przypadku rozwiązaniem, które znacznie poprawi komfort użytkowania budynku będzie odpowiednia edukacja mieszkańców na temat odpowiedniej eksploatacji. Przedstawione wyżej rozwiązanie nie jest jednak zawsze możliwe. Istnieje wiele przypadków gdzie nawet przy odpowiednim i rozsądnym użytkowaniu budynku nadal zużycie energii będzie na zbyt wysokim poziomie z powodu budynku nieefektywnego energetycznie.
Należy pamiętać, że rozwiązania typu wsparcie czy dofinansowanie do istniejących kosztów energii tylko doraźnie rozwiązuje problem. Najważniejszym jednak jest szukanie rozwiązań, które długotrwale zlikwidują problem.
Termomodernizacja budynku jest sposobem na długoterminowe rozwiązanie ubóstwa energetycznego. Takie rozwiązania są jednak bardzo kosztowne i niestety część wsparć finansowych występuje jedynie w postaci dopłat do kredytów co wyklucza z osoby najbardziej potrzebujące. Warto jednak na bieżąco śledzić ogłoszenia o aktualnych dofinansowaniach i planowanych konkursach. Takie wsparcie finansowe może umożliwić poprawę efektywności energetycznej budynków oraz wymianę lub modernizacje systemów grzewczych, które ze względu na wysokie koszty inwestycyjne, nie mogłyby być zrealizowane z środków własnych gospodarstwa domowego.
Poniżej w tabelach (Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3 i Tabela 4) przedstawiono rozwiązania na podstawie dokumentu „Narada obywatelska o kosztach energii. Jak można się w nią włączyć i o czym będziemy rozmawiać?, Fundacja stocznia, Narada obywatelska o kosztach energii, Warszawa 2022”.
3.1 Działania lokalne
| Rozwiązanie | Dla kogo? | Co można osiągnąć? | Jakie są ryzyka? | Gdzie uzyskać wsparcie finansowe? |
| Wymiana źródła ciepła Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | Gospodarstwa domowe Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe | Zmniejszenie skali ubóstwa energetycznego, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, poprawa jakości życia i zdrowia | Umiarkowanie wysoki koszt realizacji przedsięwzięcia, możliwy wzrost kosztów ogrzewania w przypadku braku równoległych działań z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynku | Dotacje i pożyczki z rządowego programu „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, ulga termomodernizacyjna Niskooprocentowane pożyczki na poprawę efektywności energetycznej, oferowane przez banki ze wsparciem regionalnych programów operacyjnych Gminne programy dotacji do wymiany pieców na rozwiązania ekologiczne Dotacja z programu „Mój prąd” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska |
| Termomodernizacja i remont | Gospodarstwa domowe Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe | Zmniejszenie skali ubóstwa energetycznego, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, poprawa jakości życia i zdrowia | Wysoki koszt realizacji przedsięwzięcia, skomplikowana procedura przyznawania wsparcia inwestycyjnego | Premia termomodernizacyjna Banku Gospodarstwa Krajowego Dotacje i pożyczki z rządowego programu „Czyste Powietrze”, „Stop Smog” Ulga termomodernizacyjna |
| Drobne usprawnienia: ‐ uszczelnianie okien, drzwi ‐ wymiana żarówek na energooszczędne ‐ montaż inteligentnych termostatów ‐ zakup i transport opału dobrej jakości | Gospodarstwa domowe Sąsiedzi Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe Organizacje pozarządowe | Poprawa jakości życia | Brak zaplecza instytucjonalnego zobowiązującego do podejmowania działań, zależny od decyzji danej grupy włączonej w prace (interesariuszy), od środków własnych i organizacji, działanie doraźne, które w istotny sposób nie ogranicza skali ubóstwa energetycznego | Wsparcie organizacyjne reprezentantów instytucji pośrednich: pracowników opieki społecznej, doradców energetycznych, rzeczników praw konsumenta, gminnych energetyków |
| Edukacja: ‐ Edukacja w zakresie poprawnego sposobu spalania opału ‐ konieczności przeglądów kominiarskich ‐ jasne wytłumaczenie zasad programów inwestycyjnych ‐ pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie ‐ wyjaśnienie zasad uchwał antysmogowych ‐ korzyści z poprawy jakości powietrza | Sąsiedzi Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe Organizacje pozarządowe Pracownicy ośrodka opieki społecznej Doradcy energetyczni Energetycy gminni Lokalni liderzy opinii Ochotnicza Straż Pożarna | Zwiększenie świadomości na temat problematyki ubóstwa energetycznego, wygenerowanie pomysłów i mobilizacja do podejmowania kolejnych, bardziej skomplikowanych działań | Brak zaplecza instytucjonalnego zobowiązującego do podejmowania działań, zależny od decyzji danej grupy włączonej w prace ( interesariuszy), od środków własnych i organizacji, działanie doraźne, które nie ogranicza skali ubóstwa energetycznego, ani nie poprawi jakości życia i zdrowia osób w ubóstwie | Miejskie programy dla NGO / NFOŚiGW: Edukacja ekologiczna, prowadzona przy udziale wykwalifikowanych strażaków, strażników miejskich i kominiarzy na temat właściwych rodzajów opału i sposobu spalania oraz rzetelne wskazywanie przykładów korzyści z wymiany źródła ciepła podczas wydarzeń lokalnych, funkcjonowania poszczególnych rodzajów instalacji (np. pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych etc.) Utworzenie otwartego, stałego punktu w urzędzie gminy/powiatu, w którym udzielane byłyby informacje dotyczące możliwości poprawy efektywności energetycznej / wymiany źródeł ciepła etc. (np. pokój Wydziału/Referatu Ochrony Środowiska w urzędzie gminy) |
3.2 Działania samorządowe
| Rozwiązanie | Dla kogo? | Co można osiągnąć? | Jakie są ryzyka? | Gdzie uzyskać wsparcie finansowe? |
| Remont zasobów komunalnych | Urząd Gminy / Urząd Miasta | Zmniejszenie skali ubóstwa energetycznego, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, poprawa jakości życia i zdrowia | Wysokie koszty inwestycyjne, zadłużenie i odpowiedzialność zbiorowa mieszkańców za długi jednego lokatora; niekiedy skomplikowana sytuacja własnościowa i prawna | Dotacje z funduszy UE |
| Mieszkania socjalne dla osób w najtrudniejszej sytuacji | Urząd Gminy / Urząd Miasta | Zmniejszenie skali ubóstwa energetycznego, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, poprawa jakości życia i zdrowia. | Wysokie koszty inwestycyjne, skomplikowana procedura inwestycyjna i administracyjna | Dotacje z funduszy UE |
| Podłączenie do sieci centralnego ogrzewania | Urząd Gminy / Urząd Miasta | Zmniejszenie skali ubóstwa energetycznego, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, poprawa jakości życia i zdrowia. | Wysokie koszty inwestycyjne, skomplikowana procedura inwestycyjna i administracyjna, możliwy wzrost kosztów ogrzewania, niekiedy brak wpływu na politykę spółek komunalnych | Dotacje z funduszy UE |
| Rozwój lokalnych rozwiązań energetycznych jak wspólne spalarnie odpadów | Urząd Gminy / Urząd Miasta | Zmniejszenie skali ubóstwa energetycznego, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, poprawa jakości życia i zdrowia. | Wysokie koszty inwestycyjne, skomplikowana procedura inwestycyjna i administracyjna, możliwy wzrost kosztów ogrzewania, niekiedy brak wpływu na politykę spółek komunalnych | Dotacje z funduszy UE |
| Zgłoszenie gminy do programu „Stop Smog” i realizacja programu na terenie gminy | Urząd Gminy / Urząd Miasta | Łatwiejszy dostęp do finansowania inwestycji w wymianę źródła ciepła i zwiększenie efektywności energetycznej | Wysoki koszt realizacji inwestycji, skomplikowana procedura administracyjno- prawna, konieczność zidentyfikowania potencjalnych beneficjentów przed podjęciem inwestycji | |
| Wypłacanie zasiłków i dodatków | Urząd Gminy / Urząd Miasta Pracownicy ośrodka opieki społecznej | Poprawa jakości życia, zdrowia, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza | Pomoc doraźna nie zmniejsza skali ubóstwa energetycznego, zasiłki często nie są dostosowane do potrzeb osób wykluczonych energetycznie i dochodowo, część jest przyznawana uznaniowo, a ich liczba i wysokość zależy od m.in. od możliwości budżetowych samorządu | |
| Zidentyfikowanie inwestycji, oszacowanie dochodów i wydatków mieszkańców | Urząd Gminy / Urząd Miasta Pracownicy ośrodka opieki społecznej | Zmniejszenie skali ubóstwa energetycznego, stworzenie rozwiązań, które lokalnie pomogą mieszkańcom najbardziej | Brak zaplecza instytucyjnego i wystarczającej wiedzy, która jest konieczna, żeby zidentyfikować źródła ciepła i zaproponować rozwiązania | |
| Inwentaryzacja stanu technicznego budynków i źródeł ciepła | Urząd Gminy / Urząd Miasta Pracownicy ośrodka opieki społecznej Doradcy energetyczni Energetycy gminni Ochotnicza Straż Pożarna Straż Miejska / Ekopatrol Kominiarze | Lepsza wiedza dotycząca najpilniejszych potrzeb i problemów społeczności lokalnej | Brak zaplecza instytucyjnego i wystarczającej wiedzy, która jest konieczna, żeby zidentyfikować źródła ciepła i zaproponować rozwiązania |
3.3 Działania regionalne
| Rozwiązanie | Dla kogo? | Co można osiągnąć? | Jakie są ryzyka? | Gdzie uzyskać wsparcie finansowe? |
| Priorytetowe oraz obowiązkowe podłączanie kamienic do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach programów rewitalizacji | Urząd Marszałkowski | Zmniejszenie skali ubóstwa energetycznego, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, poprawa jakości życia i zdrowia | Wysoki koszt, zadłużenie i odpowiedzialność zbiorowa mieszkańców za długi jednego lokatora, skomplikowana sytuacja własnościowa i prawna, niekiedy brak wpływu na politykę spółek komunalnych | |
| Efektywne wykorzystanie środków z Programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog”, a wkrótce też „Ciepłe Mieszkanie” | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Pomoc lokalnym instytucjom i organizacjom w identyfikacji osób w ubóstwie energetycznym, modyfikacja programów tak, żeby odpowiadały lokalnym potrzebom i charakterystyce ubóstwa energetycznego | Wymaga aktywnej współpracy między lokalnymi i regionalnymi instytucjami oraz wiedzy ze strony pracowników administracji na temat szczegółowej regionalnej charakterystyki ubóstwa energetycznego, która nie jest w pełni dostępna, bez przeprowadzenia regionalnych badań zjawiska | |
| Analiza stanu technicznego budynków, określenie skali ubóstwa, propozycja rozwiązań i działań osłonowych, pomoc doradcza | Urząd Gminy / Urząd Miasta | Zwiększenie świadomości na temat problematyki ubóstwa energetycznego, wygenerowanie pomysłów i mobilizacja do podejmowania kolejnych, bardziej skomplikowanych działań | Uzależnienie od finansowania zewnętrznego (granty, konkursy) niekiedy świadczonego przez określone grupy interesów, działanie doraźne, które nie ogranicza skali ubóstwa energetycznego i nie poprawia jakości powietrza ani zdrowia osób w ubóstwie | |
| Wprowadzenie wymogu lokalnych konsultacji społecznych i rozwiązań osłonowych dla gmin, które chciałyby wprowadzić całkowity zakaz stosowania paliw stałych | Urząd Marszałkowski | Identyfikacja potrzeb mieszkańców i rozwiązań, które najlepiej odpowiadają tym potrzebom | W konsultacjach społecznych nie zawsze reprezentowane są wszystkie grupy – szczególnie osoby z różnych względów wykluczone. ominięcie ich głosu w debacie może skutkować błędną identyfikacją potrzeb i nietrafnymi rozwiązaniami | |
| Inicjowanie powstawania powiatowych banków opału (np. sezonowanego drewna, pelletu) zwłaszcza dla terenów pozbawionych dostępu do sieci ciepłowniczej | Nadleśnictwo Lasy Państwowe | Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i poprawa jakości życia osób w ubóstwie | Brak rozwiązania problemu zanieczyszczania powietrza w pełni, nie doprowadzi do zmniejszenia skali ubóstwa energetycznego |
3.4 Działania krajowe
| Rozwiązanie | Dla kogo? | Co można osiągnąć? | Jakie są ryzyka? | Gdzie uzyskać wsparcie finansowe? |
| Organizacja specjalnego działania na temat ubóstwa energetycznego w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Zwiększenie świadomości na temat problematyki ubóstwa energetycznego, wygenerowanie pomysłów i mobilizacja do podejmowania kolejnych, bardziej skomplikowanych działań | Działanie doraźne, które nie ogranicza skali ubóstwa energetycznego i nie poprawia jakości powietrza ani zdrowia osób w ubóstwie | Konkurs celowy NFOŚiGW |
| Zmiana zasad programów „Czyste Powietrze” i „Stop Smog” | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Zmiana zasad przyznawania dofinansowania tak żeby odpowiadało problemom osób w ubóstwie energetycznym, w szczególności łatwy dostęp do prefinansowania inwestycji | Wymaga priorytetowego potraktowania ubóstwa energetycznego oraz wiedzy na temat potrzeb i charakterystyki zjawiska w Polsce oraz zmian formalnych w programach i ustawach regulujących programy | |
| Informowanie o alokacji środków pochodzących z ETS | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Prowadzenie i ustalanie celów dla ambitnej polityki klimatyczno- -energetycznej, zaangażowanie w inwestycje w odnawialne źródła energii i dywersyfikację miksu energetycznego w Polsce | Wymaga transparentnego informowania o procesie wydatkowania środków pochodzących z ETS | |
| Udostępnienie samorządom bazy danych o źródłach ciepła w budynkach | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | Zwiększenie możliwości systematycznego diagnozowania problemu ubóstwa energetycznego | Wymaga koordynacji działań administracyjnych na szczeblu centralnym i samorządowym | |
| Wprowadzenie i zarządzanie systemem doraźnego wsparcia dla osób w ubóstwie energetycznym | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej | Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia np. w formie bonu energetycznego, który będzie trafiał do ubogich energetycznie, wspierał realizację celów transformacji energetycznej | Wymaga modyfikacji systemu doraźnych świadczeń dla osób ubogich energetycznie, relatywnie duże nakłady finansowe |